| TS EN ISO 14343-A | W 23 12 L |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | W 23 12 L |
| AWS A5.9 | ER 309 L |
| C | 0.03 |
|---|---|
| Si | 0.45 |
| Mn | 1.80 |
| Cr | 23.50 |
| Ni | 13.00 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 320 | min. 520 | min. 47 J | min. 30 |
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6011100333 | Ø1.6 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100334 | Ø2.0 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100335 | Ø2.4 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100396 | Ø3.2 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |