| TS EN ISO 14343-A | G 22 9 3 N L |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G 22 9 3 N L |
| TS EN ISO 14343-A | W 22 9 3 N L |
| EN ISO 14343-A | W 22 9 3 N L |
| AWS A5.9 | ER 2209 |
| C | 0.02 |
|---|---|
| Si | 0.40 |
| Mn | 1.70 |
| Cr | 22.80 |
| Ni | 7.80 |
| Mo | 2.90 |
| N | 0.15 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (IS0-V / -46°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| 550 | 700 | 100 J | 28 |
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| DC(+) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6011100308 | Ø1.20 | BS 300 Makara | 15 |
| 6011100309 | Ø2.00 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100310 | Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100311 | 3,20 x 1000 | 5 | Plastik Kutu |