| TS EN ISO 14343-A | W 19 9H |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | W 19 9H |
| AWS A5.9 | ER 308 H |
| C | 0.06 |
|---|---|
| Si | 0.50 |
| Mn | 1.70 |
| Cr | 20.10 |
| Ni | 9.80 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/0°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 350 | min. 550 | min. 63 J | min. 25 |
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6011100318 | Ø2.0 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100319 | Ø2.4 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100320 | Ø3.2 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |