| TS EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si |
| AWS A5.9 | ER 308 LSi |
| C | 0.02 |
|---|---|
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| Cr | 20.40 |
| Ni | 10.20 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 350 | 520 – 660 | min. 63 J | min. 35 |
| MIG |
|---|
| DC(+) |
| Ürün Kodu | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) | Çap (mm) |
|---|---|---|---|
| 6011100323 | BS 300 Makara | 12.5 | Ø0.80 |
| 6011100324 | Ø1.00 | BS 300 Makara | 15 |
| 6011100382 | Ø1.20 | BS 300 Makara | 15 |
| 6011100322 | Ø1.60 | BS 300 Makara | 15 |