TS EN ISO 14343-A | W 19 9 L |
---|---|
EN ISO 14343-A | W 19 9 L |
AWS A5.9 | ER 308 L |
C | 0.02 |
---|---|
Si | 0.50 |
Mn | 1.70 |
Cr | 20.10 |
Ni | 9.80 |
Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
---|---|---|---|
min. 390 | 540 – 660 | min. 63 J | min. 35 |
TIG |
---|
DC(-) |
Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
---|---|---|---|
6011100326 | Ø1.60 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
6011100327 | Ø2.00 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
6011100328 | Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
6011100329 | Ø3.20 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |