| TS EN ISO 14343-A | G Z 19 12 3 L Si |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G Z 19 12 3 L Si |
| AWS A5.9 | ER 316 LSi |
| C | 0.02 |
|---|---|
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.60 |
| Cr | 18.50 |
| Ni | 11.50 |
| Mo | 2.20 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 400 | 550-700 | min. 63 J | min. 30 |
| MIG |
|---|
| DC(+) |
| Ürün Kodu | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) | Çap (mm) |
|---|---|---|---|
| 6011100348 | D 300 / BS 300 | 12.5 | Ø0.80 |
| 6011100398 | D 300 / BS 300 | 15 | Ø1.00 |
| 6011100349 | D 300 / BS 300 | 15 | Ø1.20 |
| 6011100350 | D 300 / BS 300 | 15 | Ø1.60 |