| TS EN ISO 14343-A | W Z 19 12 3 L |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | W Z 19 12 3 L |
| AWS A5.9 | ER 316 L |
| C | 0.02 |
|---|---|
| Si | 0.50 |
| Mn | 1.60 |
| Cr | 18.50 |
| Ni | 11.50 |
| Mo | 2.20 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 420 | 570 – 700 | min. 63 J | min. 30 |
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6011100351 | Ø1.60 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100400 | Ø2.00 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100352 | Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100353 | Ø3.20 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |