| TS EN ISO 14343-A | W 19 12 3 Nb |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | W 19 12 3 Nb |
| AWS A5.9 | ER 318 |
| C | 0.035 |
|---|---|
| Si | 0.50 |
| Mn | 1.70 |
| Cr | 19.60 |
| Ni | 11.40 |
| Mo | 2.70 |
| Nb | + |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 440 | 640 – 780 | min. 63 J | min. 30 |
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6011100401 | Ø1.6 x1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100356 | Ø2.0 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100180 | Ø2.4 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |