| TS EN ISO 14343-A | G 19 9 Nb Si |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G 19 9 Nb Si |
| AWS A5.9 | ER 347 Si |
| C | 0.035 |
|---|---|
| Si | 0.90 |
| Mn | 1.20 |
| Cr | 19.40 |
| Ni | 9.70 |
| Nb | + |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 400 | 570- 710 | min. 63 J | min. 30 |
| MIG |
|---|
| DC(+) |
| Ürün Kodu | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) | Çap (mm) |
|---|---|---|---|
| 6011100359 | D 300 / BS 300 | 15 | Ø1.00 |
| 6011100231 | D 300 / BS 300 | 15 | Ø1.20 |