| TS EN ISO 14343-A | W 19 9 Nb |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | W 19 9 Nb |
| AWS A5.9 | ER 347 |
| C | 0.035 |
|---|---|
| Si | 0.50 |
| Mn | 1.40 |
| Cr | 19.40 |
| Ni | 9.50 |
| Nb | + |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 430 | 600 – 740 | min. 63 J | min. 30 |
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6011100360 | Ø1.60 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100361 | Ø2.00 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100362 | Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
| 6011100363 | Ø3.20 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |