AWS A5.9 | ER 409 Nb |
---|
C | 0.07 |
---|---|
Si | 1.00 |
Mn | 0.80 |
Cr | 12.00 |
Ni | 0.60 |
Mo | 0.50 |
Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama (Lo=5do) (%) |
---|---|---|
min. 355 | min. 450 | min. 20 |
MIG |
---|
DC(+) |
Ürün Kodu | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) | Çap (mm) |
---|---|---|---|
6011100364 | D 300 Makara | 15 | Ø1.20 |