| TS EN ISO 14341-A | G 3Ni 1 |
|---|---|
| EN ISO 14341-A | G3Ni 1 |
| TS EN ISO 636-A | W3Ni1 |
| EN ISO 636-A | W3Ni1 |
| AWS A5.28 | ER 80S-Ni1 |
| C | 0.08 |
|---|---|
| Si | 0.65 |
| Mn | 1.10 |
| Ni | 1.00 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (IS0-V /-45°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 470 | min. 550 | min. 27 J | min. 24 |
| MAG |
|---|
| DC(+) |
| DC(-) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6031100120 | Ø1.20 | BS 300 Spool | 15 |
| 6011100373 | Ø2.0 x 1.000 | Karton Kutu | 5 |
| 6011100380 | Ø2.4 x 1.000 | Karton Kutu | 5 |