| TS EN ISO 14341-A | G 2Ni 2 |
|---|---|
| EN ISO 14341-A | G 2Ni 2 |
| AWS A5.28 | ER80S-Ni2 |
| C | 0.08 |
|---|---|
| Si | 0.55 |
| Mn | 1.10 |
| Ni | 2.30 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-60°C) | Uzama (Lo=5do) (%) | Isıl İşlem |
|---|---|---|---|---|
| min. 470 | min. 550 | min. 27 J | min. 24 | PWHT |
| PWHT : 620 ± 15°C / 1sa. | ||||
| MIG |
|---|
| DC(+) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6031100312 | Ø1.20 | BS 300 | 15 |