| TS EN ISO 16834-A | G 62 6 C1/M21 Mn3Ni1Mo |
|---|---|
| EN ISO 16834-A | G 62 6 C1/M21 Mn3Ni1Mo |
| AWS A5.28 | ER 100 S-G |
| C | 0.09 |
|---|---|
| Si | 0.65 |
| Mn | 1.70 |
| Ni | 1.15 |
| Mo | 0.40 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-60°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 620 | 700 – 890 | min. 47 J | min. 18 |
| MAG |
|---|
| DC(+) |
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 6031100218 | Ø1.20 | BS 300 | 15 |